Počet prístupov od 12.8.2016:
334486
V cene sú započítané protokoly a osvedčenia.
Platba možná kartou.
TECHNICKÁ KONTROLA + EMISNÁ KONTROLA SPOLU | |||
Druh vozidla (Kategória) | Technická Kontrola TK | Emisná Kontrola EK | Cena spolu € |
Motocykle, štvorkolky (L) | 40,00 | 40,00 | |
Osobné Benzín Diesel (M1,N1 ) | 43,00 | 42,00 | 85,00 |
Osobné +LPG, CNG (M1,N1 ) | 45,00 | 50,00 | 95,00 |
Nákladné (N2, N3, M2, M3) STROJE (Ps) | 75,00 | 60,00 | 135,00 |
Traktor, prac. stroj | 70,00 | 70,00 | 140,00 |
TECHNICKÁ KONTROLA | cena € | |
TK motocykle, štvorkolky | L | 40,00 |
TK osobné, trojkolky | M1,N1,L5e | 43,00 |
TK osobné s LPG/CNG | M1,N1 | 45,00 |
TK nákladné, autobusy, prac. stroje | N2,N3,M2,M3 Ps,C | 75,00 |
TK traktor (bez ek) | T1,T2,T3,T4,T5 | 70,00 |
TK prípojné O2 | O2 | 40,00 |
TK prípojné O3, O4 | O3,O4 | 60,00 |
TK administratívna | TK prav. v inej STK | 15,00 |
TK administratívna | 10,00 | |
TK opakovaná osobné | 10,00 | |
TK opakovaná osobné (brzdy) | 20,00 | |
TK opakovaná osobné | TK prav. v inej STK | 40,00 |
TK opakovaná nákladné, autobusy | 25,00 | |
TK opakovaná nákladné | TK prav. v inej STK | 55,00 |
TK opakovaná nákladné (BRZDY) | 50,00 | |
TK zvláštna | 1/náprava | 15,00 |
TK dopl. údaje dovoz (KO v inej STK) | 20,00 | |
TK VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU (Farmárske Značky) | cena € | |
TK zvláštna TRAKTOR | 90,00 | |
TK zvláštna PRÍPOJNÉ | 50,00 | |
TK zvláštna PRACOVNÉ STROJE | 130,00 | |
Príplatok za kontrolu vykonanú mimo STK km | 0,50/km | |
EMISNÁ KONTROLA | cena € | |
EK osobné | M1, N1 | 40,00 |
EK osobné LPG/CNG/bez KAT | 45,00 | |
EK nákladné | N2, N3, M2, M3 | 60,00 |
EK osobné (opakovaná) | 19,00 | |
EK administratívna | 10,00 | |
EK administratívna | EK prav. v inej STK | 15,00 |
EK traktor | T všetky | 70,00 |
KONTROLA ORIGINALITY (vrátane nálepiek) | cena € | |
Osobné | 110,00 | |
Nákladné + pracovné stroje | 125,00 | |
Prípojné vozidlá 01, 02 | 70,00 | |
Prípojné vozidlá 03, 04 | 100,00 | |
Motocykle + štvorkolka | 80,00 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel v rámci KO | 10,00 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel | 25,00 | |
STK + EK + KO spolu | ZĽAVA | 170,00 |
Cenník platný od 1.6.2024
V cene sú započítané protokoly a osvedčenia.
Platba možná kartou.
TECHNICKÁ KONTROLA + EMISNÁ KONTROLA SPOLU | |||
Druh vozidla (Kategória) | Technická Kontrola TK | Emisná Kontrola EK | Cena spolu € |
Motocykle, štvorkolky (L) | 40,00 | 40,00 | |
Osobné Benzín Diesel (M1,N1 ) | 43,00 | 42,00 | 85,00 |
Osobné +LPG, CNG (M1,N1 ) | 45,00 | 50,00 | 95,00 |
Nákladné (N2, N3, M2, M3) STROJE (Ps) | 75,00 | 60,00 | 135,00 |
Traktor, prac. stroj | 70,00 | 70,00 | 140,00 |
TECHNICKÁ KONTROLA | cena € | |
TK motocykle, štvorkolky | L | 40,00 |
TK osobné, trojkolky | M1,N1,L5e | 43,00 |
TK osobné s LPG/CNG | M1,N1 | 45,00 |
TK nákladné, autobusy, prac. stroje | N2,N3,M2,M3 Ps,C | 75,00 |
TK traktor (bez ek) | T1,T2,T3,T4,T5 | 70,00 |
TK prípojné O2 | O2 | 40,00 |
TK prípojné O3, O4 | O3,O4 | 60,00 |
TK administratívna | TK prav. v inej STK | 15,00 |
TK administratívna | 10,00 | |
TK opakovaná osobné | 10,00 | |
TK opakovaná osobné (brzdy) | 20,00 | |
TK opakovaná osobné | TK prav. v inej STK | 40,00 |
TK opakovaná nákladné, autobusy | 25,00 | |
TK opakovaná nákladné | TK prav. v inej STK | 55,00 |
TK opakovaná nákladné (BRZDY) | 50,00 | |
TK zvláštna | 1/náprava | 15,00 |
TK dopl. údaje dovoz (KO v inej STK) | 20,00 | |
TK VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU (Farmárske Značky) | cena € | |
TK zvláštna TRAKTOR | 90,00 | |
TK zvláštna PRÍPOJNÉ | 50,00 | |
TK zvláštna PRACOVNÉ STROJE | 130,00 | |
Príplatok za kontrolu vykonanú mimo STK km | 0,50/km | |
EMISNÁ KONTROLA | cena € | |
EK osobné | M1, N1 | 40,00 |
EK osobné LPG/CNG/bez KAT | 45,00 | |
EK nákladné | N2, N3, M2, M3 | 60,00 |
EK osobné (opakovaná) | 19,00 | |
EK administratívna | 10,00 | |
EK administratívna | EK prav. v inej STK | 15,00 |
EK traktor | T všetky | 70,00 |
KONTROLA ORIGINALITY (vrátane nálepiek) | cena € | |
Osobné | 110,00 | |
Nákladné + pracovné stroje | 125,00 | |
Prípojné vozidlá 01, 02 | 70,00 | |
Prípojné vozidlá 03, 04 | 100,00 | |
Motocykle + štvorkolka | 80,00 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel v rámci KO | 10,00 | |
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel | 25,00 | |
STK + EK + KO spolu | ZĽAVA | 170,00 |
Cenník platný od 1.6.2024